F15 — State Financial Database
Fifty States, Modelled Individually
This page answersWhere is the money, and where is it cheapest to reach?
Population is VERIFIED. Pet household counts, market values, insurance shares and cost indices are MODELLED ESTIMATES built from stated multipliers.
Assumptions are shared across every financial page — change one, all outputs recalculate.
136–139 — Estimation model
Weighting model and geographic view
Model weights
ASSUMPTIONGeographic view
Shading shows relative estimated market. For cost views, darker means cheaper.
140–143 — Ranked database
Full 50-state financial table
| State | Population 2025 | Pet households | Estimated market | Insurance share | Addressable merchants | CAC index | Launch cost index | Modelled revenue potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 39,360,000 | 10,349,641 | US$18.5B | 18.30% | 72,422 | 90 | 92 | US$55.4M |
| Texas | 31,710,000 | 8,338,088 | US$12.5B | 5.50% | 55,810 | 81 | 83 | US$37.4M |
| Florida | 23,460,000 | 6,168,765 | US$9.6B | 6.30% | 43,636 | 82 | 88 | US$28.9M |
| New York | 20,000,000 | 5,258,964 | US$8.7B | 7.20% | 36,000 | 83 | 86 | US$26.0M |
| Illinois | 12,720,000 | 3,344,701 | US$5.2B | 3.48% | 20,861 | 81 | 78 | US$15.5M |
| Pennsylvania | 13,060,000 | 3,434,104 | US$5.1B | 3.53% | 19,590 | 76 | 70 | US$15.3M |
| Ohio | 11,900,000 | 3,129,084 | US$4.5B | 3.16% | 17,374 | 74 | 67 | US$13.5M |
| Georgia | 11,300,000 | 2,971,315 | US$4.5B | 3.05% | 17,854 | 75 | 72 | US$13.4M |
| North Carolina | 11,200,000 | 2,945,020 | US$4.4B | 2.99% | 17,024 | 72 | 68 | US$13.1M |
| New Jersey | 9,550,000 | 2,511,155 | US$4.0B | 2.77% | 14,516 | 89 | 78 | US$12.1M |
| Michigan | 10,130,000 | 2,663,665 | US$3.9B | 2.70% | 14,587 | 73 | 65 | US$11.6M |
| Virginia | 8,880,000 | 2,334,980 | US$3.6B | 2.49% | 13,320 | 79 | 71 | US$10.9M |
| Washington | 8,000,000 | 2,103,586 | US$3.4B | 2.28% | 12,480 | 83 | 76 | US$10.2M |
| Massachusetts | 7,150,000 | 1,880,080 | US$3.1B | 2.07% | 11,297 | 88 | 80 | US$9.2M |
| Arizona | 7,620,000 | 2,003,665 | US$3.0B | 2.05% | 11,887 | 80 | 74 | US$9.1M |
| Tennessee | 7,320,000 | 1,924,781 | US$2.8B | 1.93% | 11,419 | 70 | 68 | US$8.4M |
| Maryland | 6,263,220 | 1,646,902 | US$2.6B | 1.82% | 9,270 | 85 | 74 | US$7.9M |
| Indiana | 6,924,275 | 1,820,726 | US$2.6B | 1.84% | 9,555 | 72 | 62 | US$7.8M |
| Colorado | 6,010,000 | 1,580,319 | US$2.6B | 1.70% | 9,736 | 83 | 79 | US$7.7M |
| Missouri | 6,245,466 | 1,642,234 | US$2.3B | 1.65% | 8,619 | 71 | 62 | US$7.0M |
| Minnesota | 5,793,151 | 1,523,299 | US$2.3B | 1.61% | 8,110 | 75 | 65 | US$6.9M |
| Wisconsin | 5,960,975 | 1,567,428 | US$2.3B | 1.61% | 8,226 | 72 | 62 | US$6.8M |
| South Carolina | 5,478,831 | 1,440,649 | US$2.1B | 1.45% | 8,109 | 69 | 65 | US$6.3M |
| Alabama | 5,157,699 | 1,356,208 | US$1.8B | 1.33% | 6,808 | 65 | 56 | US$5.5M |
| Oregon | 4,272,371 | 1,123,412 | US$1.7B | 1.17% | 6,409 | 77 | 70 | US$5.2M |
| Louisiana | 4,597,740 | 1,208,967 | US$1.7B | 1.19% | 6,713 | 69 | 64 | US$5.1M |
| Kentucky | 4,588,372 | 1,206,504 | US$1.7B | 1.19% | 6,148 | 65 | 57 | US$5.0M |
| Connecticut | 3,675,069 | 966,353 | US$1.5B | 1.04% | 5,366 | 83 | 72 | US$4.5M |
| Oklahoma | 4,095,393 | 1,076,876 | US$1.5B | 1.07% | 5,324 | 67 | 56 | US$4.4M |
| Utah | 3,503,613 | 921,269 | US$1.4B | 1.00% | 4,975 | 83 | 71 | US$4.3M |
| Nevada | 3,267,467 | 859,175 | US$1.3B | 0.88% | 5,685 | 81 | 82 | US$4.0M |
| Iowa | 3,241,488 | 852,343 | US$1.2B | 0.87% | 4,084 | 69 | 56 | US$3.6M |
| Kansas | 2,970,606 | 781,116 | US$1.1B | 0.79% | 3,743 | 71 | 57 | US$3.3M |
| Arkansas | 3,088,354 | 812,077 | US$1.1B | 0.79% | 3,891 | 62 | 52 | US$3.2M |
| Mississippi | 2,943,045 | 773,868 | US$1.0B | 0.75% | 3,649 | 59 | 49 | US$3.0M |
| New Mexico | 2,130,256 | 560,147 | US$771.2M | 0.55% | 2,769 | 70 | 58 | US$2.3M |
| Idaho | 2,001,619 | 526,322 | US$761.0M | 0.54% | 2,642 | 71 | 59 | US$2.3M |
| Nebraska | 2,005,465 | 527,333 | US$743.0M | 0.54% | 2,487 | 71 | 56 | US$2.2M |
| West Virginia | 1,769,979 | 465,413 | US$611.6M | 0.45% | 2,124 | 57 | 46 | US$1.8M |
| Hawaii | 1,446,146 | 380,261 | US$609.8M | 0.41% | 2,372 | 83 | 79 | US$1.8M |
| New Hampshire | 1,409,032 | 370,502 | US$577.8M | 0.40% | 1,888 | 73 | 61 | US$1.7M |
| Maine | 1,405,012 | 369,445 | US$534.7M | 0.38% | 1,883 | 59 | 53 | US$1.6M |
| Rhode Island | 1,112,308 | 292,479 | US$437.0M | 0.31% | 1,535 | 81 | 68 | US$1.3M |
| Montana | 1,137,233 | 299,033 | US$430.4M | 0.30% | 1,478 | 64 | 54 | US$1.3M |
| Delaware | 1,051,917 | 276,600 | US$407.6M | 0.29% | 1,431 | 78 | 65 | US$1.2M |
| South Dakota | 924,669 | 243,140 | US$340.3M | 0.25% | 1,128 | 65 | 52 | US$1.0M |
| District of Columbia | 702,250 | 184,655 | US$308.4M | 0.21% | 1,180 | 92 | 86 | US$925K |
| North Dakota | 796,568 | 209,456 | US$293.1M | 0.22% | 956 | 68 | 53 | US$879K |
| Alaska | 733,406 | 192,848 | US$290.0M | 0.21% | 953 | 73 | 60 | US$870K |
| Vermont | 648,493 | 170,520 | US$249.0M | 0.18% | 817 | 59 | 50 | US$747K |
| Wyoming | 587,618 | 154,513 | US$221.1M | 0.16% | 729 | 68 | 54 | US$663K |
Pet household counts apply a national ownership rate of 66% of households and an average household size of 2.51 persons to state population. State-level ownership rates are not separately reported in the sources used, so this is an explicit MODELLED ESTIMATE rather than a measured value.
Investor implication
The ranking is not fixed — it is the output of weights any reader can change. What survives every reasonable weighting is a short list of high-income, high-tourism, high-density states, and that stability is the actual finding.